본문/내용
_SHEET_1_
물의 점성계수 1.1155999999999999 물의 비중 보정 0.99980000000000002
T R L D
0.25 30 11.4 0.95987618104229577
0.5 28 11.7 0.68760768567511754
1 25 12.2 0.49649251888708845
2 22 12.7 0.35819511297751266
4 18 13.3 0.25919619299637991
8 15 13.8 0.18669270287907835
15 13 14.2 0.13830291579361753
30 10 14.7 9.95x--xx6E-2
60 8.5 14.9 7.0835392167426597E-2
120 8 15 5.0255986238209087E-2
240 7.5 15.1 3.5654606390994978E-2
960 6 15.3 1.794497644130023E-2
1440 5.5 15.4 1.4699816316451775E-2
1680 5.5 15.4 1.3609385408735563E-2
Ft -0.84999999999999964 Fs 2 Fm 1
k 0.99 Ws 50
T R Rcp kRcp/Ws Rcl L D
0.25 30 27.15 0.53756999999999999 30 11.4 8.5873444793545237E-2
0.5 28 25.15 0.49796999999999997 28 11.7 6.151547647668712E-2
1 25 22.15 0.4385--002 25 12.2 4.4417731946178922E-2
2 22 19.149999999999999 0.37916999999999995 22 12.7 3.2045225068707849E-2
4 18 15.149999999999999 0.29996999999999996 18 13.3 2.3188480357750382E-2
8 15 12.15 0.2405--003 15 13.8 1.…
…