본문/내용
과 목 1999년 2000년 2001년
Ⅰ. 매 출 액 894,983,742,623 953,668,908,468 891,515,381,844
1. 국 내 매 출 액 400,500,461,424 441,954,173,558 446,059,846,283
2. 수 출 액 416,539,244,249 420,328,788,258 369,994,528,774
3. 상 품 매 출 액 53,056,905,118 44,561,668,228 35,505,974,273
4. 기 타 매 출 액 24,887,131,832 46,824,278,424 39,955,032,514
Ⅱ. 매 출 원 가 720,451,108,603 817,229,560,695 763,628,020,008
1. 국 내 매 출 원 가 304,344,563,494 366,466,732,260 371,511,328,692
2. 수 출 원 가 341,887,568,604 364,277,345,380 316,891,806,933
3. 상 품 매 출 원 가 50,167,885,672 42,476,947,458 34,397,309,979
4. 기 타 매 출 원 가 24,051,090,833 44,008,535,597 40,827,574,404
기초 제품 재고액 45,577,430,873 37,893,048,727
당기제품제조원가 649,491,868,540 765,539,800,608
기말 제품 재고액 37,893,048,727 57,991,623,451
기초 상품 재고액 942,874,4…