º»¹®/³»¿ë
°ú ¸ñ 1999³â 2000³â 2001³â
¥°. ¸Å Ãâ ¾× 894,983,742,623 953,668,908,468 891,515,381,844
1. ±¹ ³» ¸Å Ãâ ¾× 400,500,461,424 441,954,173,558 446,059,846,283
2. ¼ö Ãâ ¾× 416,539,244,249 420,328,788,258 369,994,528,774
3. »ó ǰ ¸Å Ãâ ¾× 53,056,905,118 44,561,668,228 35,505,974,273
4. ±â Ÿ ¸Å Ãâ ¾× 24,887,131,832 46,824,278,424 39,955,032,514
¥±. ¸Å Ãâ ¿ø °¡ 720,451,108,603 817,229,560,695 763,628,020,008
1. ±¹ ³» ¸Å Ãâ ¿ø °¡ 304,344,563,494 366,466,732,260 371,511,328,692
2. ¼ö Ãâ ¿ø °¡ 341,887,568,604 364,277,345,380 316,891,806,933
3. »ó ǰ ¸Å Ãâ ¿ø °¡ 50,167,885,672 42,476,947,458 34,397,309,979
4. ±â Ÿ ¸Å Ãâ ¿ø °¡ 24,051,090,833 44,008,535,597 40,827,574,404
±âÃÊ Á¦Ç° Àç°í¾× 45,577,430,873 37,893,048,727
´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ 649,491,868,540 765,539,800,608
±â¸» Á¦Ç° Àç°í¾× 37,893,048,727 57,991,623,451
±âÃÊ »óǰ Àç°í¾× 942,874,4¡¦(»ý·«)