본문/내용
Sheet4
Sheet1
질량이 일정할때 반지름이 일정할때
5.1 -3.35 7.3 -4.61 0.2 -0.06 0.3 -0.09 1.6 -0.13 0.8 -0.03 1.3 -0.06 2.2 -0.15 1.5 0 2.6 -0.14
5.1 -3.56 7.4 -4.78 0.2 -0.06 0.4 -0.09 1.6 -0.13 0.8 -0.03 1.3 -0.06 2.3 -0.18 1.5 0 2.7 -0.12
5.1 -3.61 7.4 -4.72 0.2 -0.06 0.5 -0.11 1.7 -0.16 0.9 -0.02 1.3 -0.06 2.3 -0.17 1.6 -0.04 2.7 -0.12
5.1 -3.62 7.4 -4.69 0.2 -0.02 0.5 -0.11 1.7 -0.15 0.9 -0.02 1.4 -0.06 2.3 -0.16 1.6 -0.03 2.7 -0.13
5.1 -3.69 7.4 -4.63 0.3 -0.06 0.5 -0.12 1.7 -0.14 0.9 -0.03 1.4 -0.06 2.3 -0.16 1.6 -0.03 2.7 -0.14
5.2 -3.58 7.4 -4.37 0.3 -0.03 0.5 -0.11 1.7 -0.14 1 -0.04 1.4 -0.06 2.3 -0.18 1.6 -0.01 2.7 -0.15
5.2 -3.44 7.4 -4.53 0.4 -0.02 0.5 -0.1 1.7 -0.13 1 -0.04 1.4 -0.06 2.3 -0.18 1.6 0 2.8 -0.15
5.2 -3.27 7.4 -4.59 0.7 -0.06 0.5 -0.1 1.7 -0.13 1 -0.03 1.5 -0.09 2.4 -0.19 1.7 -0.05 2.8 -0.14
5.2 -3.3 7.5 -4.58 1.4 -0.06 0.6 -0.12 1.8 -0.17 1 -0.03 1.5 -0.09 2.4 -0.19 1.7 -0.04 2.8 -0.12
5.3 -3.39 7.5 -4.59 1.5 -0.06 0.6 -0.12 1.8 -0.17…
…